Appartement
2 811 €/m²
↓ -0.4 % sur 1 an Prix moyen3 932 €/m²
Transactions (2025)1 239
Surface moyenne58 m²
Prix médian bien150 000 €
Maison
4 505 €/m²
↓ -4.5 % sur 1 an Prix moyen4 748 €/m²
Transactions (2025)199
Surface moyenne101 m²
Prix médian bien420 000 €
Évolution du prix au m² à Toulon
Statistiques des ventes à Toulon (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Toulon
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Toulon
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Maison | 395 000 € | 82 m² | 4 817 € | 4 |
| 30/06/2025 | Appartement | 134 000 € | 42 m² | 3 190 € | 2 |
| 30/06/2025 | Appartement | 61 000 € | 27 m² | 2 259 € | 1 |
| 30/06/2025 | Appartement | 802 056 € | 113 m² | 7 098 € | 5 |
| 30/06/2025 | Maison | 749 700 € | 173 m² | 4 334 € | 4 |
| 30/06/2025 | Appartement | 460 000 € | 65 m² | 7 077 € | 3 |
| 30/06/2025 | Appartement | 125 000 € | 49 m² | 2 551 € | 2 |
| 27/06/2025 | Appartement | 90 000 € | 52 m² | 1 731 € | 3 |
| 27/06/2025 | Appartement | 330 000 € | 80 m² | 4 125 € | 3 |
| 27/06/2025 | Appartement | 141 000 € | 65 m² | 2 169 € | 4 |
| 26/06/2025 | Appartement | 185 000 € | 30 m² | 6 167 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 185 000 € | 33 m² | 5 606 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 110 000 € | 68 m² | 1 618 € | 3 |
| 26/06/2025 | Appartement | 55 000 € | 50 m² | 1 100 € | 3 |
| 26/06/2025 | Appartement | 125 000 € | 68 m² | 1 838 € | 4 |
| 26/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 45 m² | 3 222 € | 1 |
| 26/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 40 m² | 3 625 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 45 m² | 3 222 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 45 m² | 3 222 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 40 m² | 3 625 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 35 m² | 4 143 € | 1 |
| 26/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 35 m² | 4 143 € | 1 |
| 26/06/2025 | Appartement | 235 000 € | 74 m² | 3 176 € | 3 |
| 26/06/2025 | Appartement | 155 000 € | 77 m² | 2 013 € | 4 |
| 26/06/2025 | Appartement | 232 000 € | 121 m² | 1 917 € | 6 |
| 26/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 52 m² | 2 788 € | 2 |
| 25/06/2025 | Appartement | 97 000 € | 25 m² | 3 880 € | 1 |
| 25/06/2025 | Appartement | 290 000 € | 75 m² | 3 867 € | 3 |
| 25/06/2025 | Appartement | 251 500 € | 89 m² | 2 826 € | 4 |
| 24/06/2025 | Appartement | 150 000 € | 68 m² | 2 206 € | 4 |
| 24/06/2025 | Appartement | 160 000 € | 48 m² | 3 333 € | 2 |
| 24/06/2025 | Appartement | 87 000 € | 33 m² | 2 636 € | 2 |
| 24/06/2025 | Appartement | 100 710 € | 19 m² | 5 301 € | 1 |
| 23/06/2025 | Appartement | 90 000 € | 69 m² | 1 304 € | 4 |
| 23/06/2025 | Appartement | 75 000 € | 25 m² | 3 000 € | 1 |
| 23/06/2025 | Appartement | 76 000 € | 28 m² | 2 714 € | 1 |
| 23/06/2025 | Appartement | 86 000 € | 29 m² | 2 966 € | 1 |
| 20/06/2025 | Appartement | 110 000 € | 46 m² | 2 391 € | 2 |
| 20/06/2025 | Maison | 894 000 € | 160 m² | 5 588 € | 8 |
| 20/06/2025 | Maison | 580 000 € | 120 m² | 4 833 € | 6 |
| 20/06/2025 | Appartement | 73 000 € | 47 m² | 1 553 € | 2 |
| 20/06/2025 | Appartement | 73 000 € | 58 m² | 1 259 € | 3 |
| 20/06/2025 | Appartement | 127 000 € | 69 m² | 1 841 € | 4 |
| 20/06/2025 | Appartement | 215 377 € | 77 m² | 2 797 € | 4 |
| 20/06/2025 | Appartement | 138 000 € | 70 m² | 1 971 € | 3 |
| 20/06/2025 | Appartement | 162 000 € | 67 m² | 2 418 € | 4 |
| 20/06/2025 | Appartement | 355 000 € | 45 m² | 7 889 € | 2 |
| 20/06/2025 | Appartement | 355 000 € | 45 m² | 7 889 € | 1 |
| 20/06/2025 | Appartement | 355 000 € | 45 m² | 7 889 € | 1 |
| 20/06/2025 | Appartement | 355 000 € | 45 m² | 7 889 € | 2 |
| 19/06/2025 | Appartement | 79 000 € | 32 m² | 2 469 € | 1 |
| 19/06/2025 | Maison | 566 000 € | 110 m² | 5 145 € | 5 |
| 19/06/2025 | Appartement | 356 800 € | 58 m² | 6 152 € | 2 |
| 19/06/2025 | Appartement | 146 300 € | 44 m² | 3 325 € | 2 |
| 19/06/2025 | Appartement | 85 000 € | 39 m² | 2 179 € | 2 |
| 19/06/2025 | Appartement | 288 500 € | 72 m² | 4 007 € | 3 |
| 19/06/2025 | Appartement | 65 000 € | 19 m² | 3 421 € | 1 |
| 19/06/2025 | Appartement | 102 000 € | 56 m² | 1 821 € | 3 |
| 19/06/2025 | Appartement | 102 000 € | 34 m² | 3 000 € | 1 |
| 19/06/2025 | Appartement | 100 766 € | 76 m² | 1 326 € | 4 |
| 19/06/2025 | Appartement | 177 000 € | 62 m² | 2 855 € | 3 |
| 18/06/2025 | Appartement | 437 000 € | 70 m² | 6 243 € | 4 |
| 17/06/2025 | Appartement | 414 900 € | 93 m² | 4 461 € | 5 |
| 17/06/2025 | Appartement | 93 600 € | 21 m² | 4 457 € | 1 |
| 17/06/2025 | Appartement | 235 000 € | 57 m² | 4 123 € | 2 |
| 16/06/2025 | Appartement | 167 000 € | 79 m² | 2 114 € | 4 |
| 16/06/2025 | Appartement | 610 000 € | 80 m² | 7 625 € | 2 |
| 16/06/2025 | Appartement | 140 000 € | 35 m² | 4 000 € | 1 |
| 16/06/2025 | Appartement | 76 000 € | 43 m² | 1 767 € | 2 |
| 16/06/2025 | Appartement | 399 200 € | 70 m² | 5 703 € | 2 |
| 16/06/2025 | Appartement | 140 000 € | 39 m² | 3 590 € | 3 |
| 16/06/2025 | Appartement | 240 000 € | 43 m² | 5 581 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 110 000 € | 30 m² | 3 667 € | 1 |
| 13/06/2025 | Appartement | 103 550 € | 41 m² | 2 526 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 215 000 € | 77 m² | 2 792 € | 4 |
| 13/06/2025 | Appartement | 86 000 € | 34 m² | 2 529 € | 2 |
| 13/06/2025 | Maison | 680 000 € | 148 m² | 4 595 € | 5 |
| 13/06/2025 | Maison | 680 000 € | 148 m² | 4 595 € | 5 |
| 13/06/2025 | Appartement | 116 500 € | 21 m² | 5 548 € | 1 |
| 13/06/2025 | Appartement | 81 000 € | 35 m² | 2 314 € | 3 |
| 13/06/2025 | Appartement | 157 500 € | 52 m² | 3 029 € | 3 |
| 13/06/2025 | Appartement | 253 080 € | 48 m² | 5 272 € | 2 |
| 13/06/2025 | Maison | 165 000 € | 84 m² | 1 964 € | 4 |
| 13/06/2025 | Appartement | 175 000 € | 70 m² | 2 500 € | 4 |
| 13/06/2025 | Maison | 440 000 € | 102 m² | 4 314 € | 4 |
| 13/06/2025 | Appartement | 85 000 € | 33 m² | 2 576 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 53 103 € | 25 m² | 2 124 € | 1 |
| 13/06/2025 | Appartement | 43 730 € | 60 m² | 729 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 270 000 € | 88 m² | 3 068 € | 3 |
| 13/06/2025 | Appartement | 316 500 € | 47 m² | 6 734 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 316 500 € | 47 m² | 6 734 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 316 500 € | 45 m² | 7 033 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 316 500 € | 45 m² | 7 033 € | 3 |
| 13/06/2025 | Maison | 348 000 € | 92 m² | 3 783 € | 5 |
| 13/06/2025 | Maison | 440 000 € | 102 m² | 4 314 € | 4 |
| 12/06/2025 | Appartement | 227 850 € | 71 m² | 3 209 € | 3 |
| 12/06/2025 | Appartement | 127 000 € | 65 m² | 1 954 € | 3 |
| 12/06/2025 | Appartement | 263 000 € | 97 m² | 2 711 € | 4 |
| 12/06/2025 | Maison | 107 500 € | 55 m² | 1 955 € | 3 |
| 12/06/2025 | Appartement | 85 100 € | 28 m² | 3 039 € | 2 |
Prix de l'immobilier à Toulon
Le prix médian au m² pour un appartement à Toulon est de 2 811 €/m² en 2025. Ce prix est en baisse de 0.4 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 4 505 €/m². Ces statistiques sont basées sur 1 438 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Toulon se situe dans le département Var (83).
Prix immobilier dans le Var
Fréjus 4 375 €/m²
·
523 transactions Saint-Raphaël 4 879 €/m²
·
471 transactions Hyères 4 195 €/m²
·
429 transactions La Seyne-sur-Mer 3 411 €/m²
·
416 transactions Six-Fours-les-Plages 5 175 €/m²
·
267 transactions Draguignan 2 118 €/m²
·
222 transactions Sainte-Maxime 6 000 €/m²
·
208 transactions Sanary-sur-Mer 6 509 €/m²
·
167 transactions Cavalaire-sur-Mer 5 448 €/m²
·
136 transactions Bandol 6 283 €/m²
·
134 transactions Le Lavandou 6 511 €/m²
·
130 transactions La Garde 3 423 €/m²
·
110 transactions


