Appartement
2 241 €/m²
↑ +1.3 % sur 1 an Prix moyen2 956 €/m²
Transactions (2025)641
Surface moyenne59 m²
Prix médian bien118 100 €
Maison
2 522 €/m²
↑ +0.6 % sur 1 an Prix moyen2 608 €/m²
Transactions (2025)90
Surface moyenne117 m²
Prix médian bien253 000 €
Évolution du prix au m² à Pau
Statistiques des ventes à Pau (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Pau
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Pau
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Appartement | 42 020 € | 35 m² | 1 201 € | 1 |
| 24/06/2025 | Appartement | 152 000 € | 76 m² | 2 000 € | 4 |
| 23/06/2025 | Appartement | 148 500 € | 65 m² | 2 285 € | 3 |
| 18/06/2025 | Maison | 325 000 € | 145 m² | 2 241 € | 5 |
| 17/06/2025 | Maison | 420 000 € | 210 m² | 2 000 € | 5 |
| 16/06/2025 | Appartement | 240 700 € | 80 m² | 3 009 € | 4 |
| 16/06/2025 | Appartement | 77 000 € | 28 m² | 2 750 € | 1 |
| 13/06/2025 | Maison | 201 465 € | 86 m² | 2 343 € | 3 |
| 12/06/2025 | Appartement | 55 000 € | 19 m² | 2 895 € | 1 |
| 11/06/2025 | Appartement | 62 000 € | 17 m² | 3 647 € | 1 |
| 06/06/2025 | Appartement | 82 000 € | 64 m² | 1 281 € | 3 |
| 06/06/2025 | Maison | 175 000 € | 73 m² | 2 397 € | 4 |
| 06/06/2025 | Appartement | 48 000 € | 27 m² | 1 778 € | 1 |
| 05/06/2025 | Appartement | 70 000 € | 43 m² | 1 628 € | 2 |
| 05/06/2025 | Maison | 217 200 € | 68 m² | 3 194 € | 3 |
| 03/06/2025 | Appartement | 175 000 € | 64 m² | 2 734 € | 3 |
| 03/06/2025 | Appartement | 232 350 € | 79 m² | 2 941 € | 4 |
| 03/06/2025 | Appartement | 76 000 € | 31 m² | 2 452 € | 1 |
| 02/06/2025 | Appartement | 59 000 € | 46 m² | 1 283 € | 2 |
| 02/06/2025 | Appartement | 115 000 € | 89 m² | 1 292 € | 4 |
| 02/06/2025 | Appartement | 68 000 € | 43 m² | 1 581 € | 2 |
| 02/06/2025 | Appartement | 152 000 € | 76 m² | 2 000 € | 4 |
| 28/05/2025 | Appartement | 120 000 € | 45 m² | 2 667 € | 2 |
| 28/05/2025 | Appartement | 214 000 € | 86 m² | 2 488 € | 3 |
| 28/05/2025 | Appartement | 92 000 € | 35 m² | 2 629 € | 2 |
| 28/05/2025 | Appartement | 72 000 € | 27 m² | 2 667 € | 1 |
| 27/05/2025 | Appartement | 61 750 € | 18 m² | 3 431 € | 1 |
| 27/05/2025 | Appartement | 65 000 € | 22 m² | 2 955 € | 1 |
| 27/05/2025 | Maison | 248 000 € | 120 m² | 2 067 € | 6 |
| 27/05/2025 | Appartement | 102 000 € | 48 m² | 2 125 € | 2 |
| 27/05/2025 | Appartement | 75 000 € | 45 m² | 1 667 € | 2 |
| 26/05/2025 | Appartement | 60 000 € | 41 m² | 1 463 € | 2 |
| 23/05/2025 | Appartement | 305 000 € | 99 m² | 3 081 € | 4 |
| 23/05/2025 | Appartement | 120 000 € | 52 m² | 2 308 € | 2 |
| 23/05/2025 | Appartement | 125 000 € | 59 m² | 2 119 € | 2 |
| 23/05/2025 | Appartement | 68 000 € | 24 m² | 2 833 € | 2 |
| 23/05/2025 | Appartement | 119 600 € | 57 m² | 2 098 € | 3 |
| 22/05/2025 | Appartement | 287 000 € | 74 m² | 3 878 € | 3 |
| 22/05/2025 | Appartement | 62 000 € | 66 m² | 939 € | 1 |
| 22/05/2025 | Appartement | 99 500 € | 38 m² | 2 618 € | 1 |
| 21/05/2025 | Appartement | 291 000 € | 119 m² | 2 445 € | 5 |
| 21/05/2025 | Appartement | 80 000 € | 37 m² | 2 162 € | 1 |
| 21/05/2025 | Maison | 212 000 € | 79 m² | 2 684 € | 4 |
| 20/05/2025 | Appartement | 448 680 € | 124 m² | 3 618 € | 4 |
| 20/05/2025 | Appartement | 85 000 € | 45 m² | 1 889 € | 2 |
| 20/05/2025 | Appartement | 207 500 € | 107 m² | 1 939 € | 5 |
| 20/05/2025 | Appartement | 95 000 € | 59 m² | 1 610 € | 2 |
| 19/05/2025 | Appartement | 224 400 € | 88 m² | 2 550 € | 3 |
| 19/05/2025 | Appartement | 221 000 € | 72 m² | 3 069 € | 3 |
| 16/05/2025 | Appartement | 147 000 € | 77 m² | 1 909 € | 4 |
| 15/05/2025 | Appartement | 66 940 € | 24 m² | 2 789 € | 1 |
| 14/05/2025 | Appartement | 92 500 € | 35 m² | 2 643 € | 1 |
| 13/05/2025 | Appartement | 78 000 € | 32 m² | 2 438 € | 1 |
| 13/05/2025 | Appartement | 166 734 € | 91 m² | 1 832 € | 4 |
| 13/05/2025 | Appartement | 324 840 € | 87 m² | 3 734 € | 3 |
| 12/05/2025 | Appartement | 70 000 € | 26 m² | 2 692 € | 1 |
| 12/05/2025 | Appartement | 47 500 € | 39 m² | 1 218 € | 2 |
| 07/05/2025 | Appartement | 118 100 € | 42 m² | 2 812 € | 2 |
| 06/05/2025 | Appartement | 175 750 € | 70 m² | 2 511 € | 4 |
| 30/04/2025 | Appartement | 331 940 € | 119 m² | 2 789 € | 4 |
| 30/04/2025 | Appartement | 195 000 € | 99 m² | 1 970 € | 5 |
| 30/04/2025 | Maison | 228 750 € | 67 m² | 3 414 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 61 000 € | 39 m² | 1 564 € | 2 |
| 30/04/2025 | Appartement | 324 960 € | 144 m² | 2 257 € | 6 |
| 30/04/2025 | Appartement | 76 500 € | 33 m² | 2 318 € | 1 |
| 30/04/2025 | Appartement | 105 000 € | 56 m² | 1 875 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 212 400 € | 83 m² | 2 559 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 58 030 € | 19 m² | 3 054 € | 1 |
| 30/04/2025 | Appartement | 134 050 € | 82 m² | 1 635 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 124 950 € | 55 m² | 2 272 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 130 000 € | 60 m² | 2 167 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 47 000 € | 21 m² | 2 238 € | 1 |
| 30/04/2025 | Appartement | 126 264 € | 67 m² | 1 885 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 48 000 € | 30 m² | 1 600 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 121 575 € | 81 m² | 1 501 € | 5 |
| 30/04/2025 | Appartement | 121 575 € | 18 m² | 6 754 € | 1 |
| 30/04/2025 | Appartement | 171 150 € | 67 m² | 2 554 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 58 750 € | 26 m² | 2 260 € | 1 |
| 30/04/2025 | Appartement | 54 600 € | 18 m² | 3 033 € | 1 |
| 30/04/2025 | Appartement | 193 600 € | 63 m² | 3 073 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 93 000 € | 42 m² | 2 214 € | 2 |
| 30/04/2025 | Maison | 410 000 € | 85 m² | 4 824 € | 4 |
| 30/04/2025 | Appartement | 77 000 € | 39 m² | 1 974 € | 2 |
| 30/04/2025 | Appartement | 186 000 € | 71 m² | 2 620 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 113 000 € | 49 m² | 2 306 € | 2 |
| 30/04/2025 | Appartement | 56 420 € | 24 m² | 2 351 € | 1 |
| 30/04/2025 | Maison | 257 095 € | 98 m² | 2 623 € | 5 |
| 29/04/2025 | Appartement | 135 700 € | 49 m² | 2 769 € | 2 |
| 29/04/2025 | Appartement | 140 000 € | 64 m² | 2 188 € | 3 |
| 29/04/2025 | Appartement | 147 770 € | 66 m² | 2 239 € | 3 |
| 29/04/2025 | Appartement | 82 000 € | 34 m² | 2 412 € | 1 |
| 29/04/2025 | Appartement | 86 263 € | 34 m² | 2 537 € | 2 |
| 29/04/2025 | Appartement | 98 940 € | 60 m² | 1 649 € | 3 |
| 29/04/2025 | Appartement | 84 000 € | 53 m² | 1 585 € | 2 |
| 29/04/2025 | Maison | 316 500 € | 80 m² | 3 956 € | 4 |
| 29/04/2025 | Appartement | 150 000 € | 65 m² | 2 308 € | 3 |
| 29/04/2025 | Appartement | 98 000 € | 36 m² | 2 722 € | 2 |
| 29/04/2025 | Maison | 230 800 € | 91 m² | 2 536 € | 4 |
| 29/04/2025 | Appartement | 84 500 € | 30 m² | 2 817 € | 2 |
| 29/04/2025 | Appartement | 245 000 € | 85 m² | 2 882 € | 4 |
Prix de l'immobilier à Pau
Le prix médian au m² pour un appartement à Pau est de 2 241 €/m² en 2025. Ce prix est en hausse de 1.3 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 2 522 €/m². Ces statistiques sont basées sur 731 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Pau se situe dans le département Pyrenees-Atlantiques (64).
Prix immobilier dans le Pyrenees-Atlantiques
Bayonne 4 167 €/m²
·
353 transactions Biarritz 7 352 €/m²
·
280 transactions Anglet 5 384 €/m²
·
218 transactions Saint-Jean-de-Luz 6 280 €/m²
·
135 transactions Hendaye 4 648 €/m²
·
132 transactions Billère 2 198 €/m²
·
111 transactions Oloron-Sainte-Marie 1 723 €/m²
·
56 transactions Mourenx 25 352 €/m²
·
56 transactions Ciboure 5 312 €/m²
·
54 transactions Orthez 1 825 €/m²
·
51 transactions Lons 2 463 €/m²
·
38 transactions Bidart 5 608 €/m²
·
38 transactions


