Appartement
4 375 €/m²
↑ +1.6 % sur 1 an Prix moyen5 030 €/m²
Transactions (2025)523
Surface moyenne51 m²
Prix médian bien189 000 €
Maison
4 730 €/m²
↓ -3.3 % sur 1 an Prix moyen5 045 €/m²
Transactions (2025)149
Surface moyenne126 m²
Prix médian bien530 000 €
Évolution du prix au m² à Fréjus
Statistiques des ventes à Fréjus (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Fréjus
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Fréjus
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Appartement | 1 260 000 € | 65 m² | 19 385 € | 4 |
| 30/06/2025 | Appartement | 1 260 000 € | 65 m² | 19 385 € | 4 |
| 30/06/2025 | Appartement | 1 260 000 € | 65 m² | 19 385 € | 4 |
| 30/06/2025 | Appartement | 1 260 000 € | 65 m² | 19 385 € | 4 |
| 30/06/2025 | Appartement | 1 260 000 € | 65 m² | 19 385 € | 4 |
| 30/06/2025 | Appartement | 1 260 000 € | 65 m² | 19 385 € | 4 |
| 30/06/2025 | Appartement | 1 260 000 € | 65 m² | 19 385 € | 4 |
| 27/06/2025 | Maison | 488 450 € | 176 m² | 2 775 € | 6 |
| 27/06/2025 | Appartement | 168 000 € | 31 m² | 5 419 € | 1 |
| 27/06/2025 | Appartement | 154 850 € | 31 m² | 4 995 € | 2 |
| 27/06/2025 | Appartement | 292 000 € | 70 m² | 4 171 € | 3 |
| 26/06/2025 | Appartement | 217 350 € | 30 m² | 7 245 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 194 000 € | 46 m² | 4 217 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 270 260 € | 44 m² | 6 142 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 150 000 € | 107 m² | 1 402 € | 4 |
| 26/06/2025 | Appartement | 205 000 € | 27 m² | 7 593 € | 1 |
| 26/06/2025 | Appartement | 250 000 € | 66 m² | 3 788 € | 3 |
| 25/06/2025 | Appartement | 1 648 000 € | 180 m² | 9 156 € | 3 |
| 25/06/2025 | Appartement | 131 500 € | 25 m² | 5 260 € | 1 |
| 25/06/2025 | Appartement | 248 505 € | 49 m² | 5 072 € | 2 |
| 24/06/2025 | Maison | 775 000 € | 213 m² | 3 638 € | 7 |
| 24/06/2025 | Maison | 775 000 € | 213 m² | 3 638 € | 7 |
| 24/06/2025 | Appartement | 256 000 € | 49 m² | 5 224 € | 2 |
| 23/06/2025 | Appartement | 112 000 € | 27 m² | 4 148 € | 1 |
| 23/06/2025 | Appartement | 275 000 € | 45 m² | 6 111 € | 2 |
| 23/06/2025 | Maison | 1 000 000 € | 169 m² | 5 917 € | 4 |
| 20/06/2025 | Appartement | 314 450 € | 66 m² | 4 764 € | 3 |
| 20/06/2025 | Appartement | 315 000 € | 66 m² | 4 773 € | 3 |
| 20/06/2025 | Appartement | 191 000 € | 40 m² | 4 775 € | 2 |
| 20/06/2025 | Appartement | 120 000 € | 55 m² | 2 182 € | 2 |
| 20/06/2025 | Appartement | 195 000 € | 72 m² | 2 708 € | 4 |
| 19/06/2025 | Appartement | 380 000 € | 79 m² | 4 810 € | 3 |
| 19/06/2025 | Appartement | 484 500 € | 101 m² | 4 797 € | 4 |
| 18/06/2025 | Maison | 550 000 € | 100 m² | 5 500 € | 4 |
| 17/06/2025 | Appartement | 286 500 € | 62 m² | 4 621 € | 2 |
| 17/06/2025 | Appartement | 195 000 € | 48 m² | 4 062 € | 2 |
| 16/06/2025 | Appartement | 212 800 € | 52 m² | 4 092 € | 2 |
| 16/06/2025 | Appartement | 375 300 € | 70 m² | 5 361 € | 3 |
| 16/06/2025 | Appartement | 445 500 € | 18 m² | 24 750 € | 1 |
| 16/06/2025 | Appartement | 445 500 € | 18 m² | 24 750 € | 1 |
| 16/06/2025 | Appartement | 445 500 € | 44 m² | 10 125 € | 3 |
| 13/06/2025 | Maison | 323 000 € | 71 m² | 4 549 € | 4 |
| 13/06/2025 | Appartement | 332 570 € | 73 m² | 4 556 € | 3 |
| 13/06/2025 | Appartement | 221 500 € | 39 m² | 5 679 € | 2 |
| 13/06/2025 | Maison | 1 581 840 € | 267 m² | 5 924 € | 7 |
| 13/06/2025 | Maison | 1 581 840 € | 138 m² | 11 463 € | 5 |
| 13/06/2025 | Maison | 1 581 840 € | 267 m² | 5 924 € | 7 |
| 13/06/2025 | Maison | 1 581 840 € | 138 m² | 11 463 € | 5 |
| 12/06/2025 | Appartement | 412 000 € | 79 m² | 5 215 € | 3 |
| 12/06/2025 | Appartement | 278 000 € | 60 m² | 4 633 € | 3 |
| 12/06/2025 | Appartement | 236 650 € | 54 m² | 4 382 € | 2 |
| 11/06/2025 | Appartement | 167 500 € | 25 m² | 6 700 € | 1 |
| 11/06/2025 | Appartement | 270 000 € | 69 m² | 3 913 € | 3 |
| 11/06/2025 | Appartement | 666 000 € | 86 m² | 7 744 € | 3 |
| 11/06/2025 | Appartement | 252 000 € | 47 m² | 5 362 € | 2 |
| 11/06/2025 | Maison | 410 750 € | 111 m² | 3 700 € | 5 |
| 11/06/2025 | Maison | 1 050 000 € | 252 m² | 4 167 € | 8 |
| 10/06/2025 | Appartement | 87 000 € | 54 m² | 1 611 € | 3 |
| 10/06/2025 | Appartement | 87 300 € | 20 m² | 4 365 € | 1 |
| 10/06/2025 | Appartement | 144 000 € | 46 m² | 3 130 € | 2 |
| 10/06/2025 | Appartement | 231 000 € | 76 m² | 3 039 € | 4 |
| 06/06/2025 | Appartement | 133 600 € | 22 m² | 6 073 € | 1 |
| 06/06/2025 | Maison | 502 750 € | 143 m² | 3 516 € | 7 |
| 06/06/2025 | Appartement | 115 500 € | 54 m² | 2 139 € | 3 |
| 05/06/2025 | Appartement | 195 000 € | 70 m² | 2 786 € | 4 |
| 05/06/2025 | Appartement | 399 000 € | 91 m² | 4 385 € | 3 |
| 05/06/2025 | Appartement | 311 600 € | 64 m² | 4 869 € | 3 |
| 05/06/2025 | Appartement | 170 500 € | 34 m² | 5 015 € | 1 |
| 05/06/2025 | Appartement | 163 400 € | 33 m² | 4 952 € | 1 |
| 05/06/2025 | Maison | 420 600 € | 120 m² | 3 505 € | 5 |
| 05/06/2025 | Maison | 712 570 € | 131 m² | 5 439 € | 5 |
| 05/06/2025 | Appartement | 140 000 € | 44 m² | 3 182 € | 2 |
| 04/06/2025 | Appartement | 178 000 € | 35 m² | 5 086 € | 2 |
| 04/06/2025 | Appartement | 360 000 € | 35 m² | 10 286 € | 2 |
| 04/06/2025 | Maison | 516 640 € | 100 m² | 5 166 € | 3 |
| 03/06/2025 | Appartement | 137 000 € | 25 m² | 5 480 € | 1 |
| 02/06/2025 | Appartement | 562 000 € | 80 m² | 7 025 € | 2 |
| 02/06/2025 | Appartement | 100 200 € | 26 m² | 3 854 € | 2 |
| 02/06/2025 | Appartement | 82 000 € | 24 m² | 3 417 € | 1 |
| 02/06/2025 | Appartement | 185 000 € | 64 m² | 2 891 € | 3 |
| 28/05/2025 | Appartement | 330 000 € | 70 m² | 4 714 € | 3 |
| 28/05/2025 | Maison | 1 080 700 € | 200 m² | 5 404 € | 6 |
| 28/05/2025 | Maison | 1 080 700 € | 200 m² | 5 404 € | 6 |
| 28/05/2025 | Appartement | 322 500 € | 38 m² | 8 487 € | 2 |
| 28/05/2025 | Appartement | 219 000 € | 58 m² | 3 776 € | 3 |
| 28/05/2025 | Appartement | 193 000 € | 52 m² | 3 712 € | 2 |
| 28/05/2025 | Maison | 532 132 € | 105 m² | 5 068 € | 5 |
| 28/05/2025 | Maison | 387 862 € | 106 m² | 3 659 € | 5 |
| 28/05/2025 | Appartement | 150 000 € | 48 m² | 3 125 € | 2 |
| 28/05/2025 | Appartement | 121 000 € | 24 m² | 5 042 € | 1 |
| 28/05/2025 | Appartement | 130 000 € | 25 m² | 5 200 € | 1 |
| 28/05/2025 | Appartement | 124 000 € | 19 m² | 6 526 € | 1 |
| 28/05/2025 | Appartement | 203 000 € | 50 m² | 4 060 € | 2 |
| 28/05/2025 | Maison | 840 000 € | 171 m² | 4 912 € | 7 |
| 28/05/2025 | Maison | 840 000 € | 171 m² | 4 912 € | 7 |
| 27/05/2025 | Appartement | 106 200 € | 65 m² | 1 634 € | 4 |
| 27/05/2025 | Appartement | 145 000 € | 33 m² | 4 394 € | 1 |
| 27/05/2025 | Appartement | 250 000 € | 100 m² | 2 500 € | 2 |
| 27/05/2025 | Maison | 518 700 € | 78 m² | 6 650 € | 3 |
| 27/05/2025 | Appartement | 287 500 € | 77 m² | 3 734 € | 4 |
Prix de l'immobilier à Fréjus
Le prix médian au m² pour un appartement à Fréjus est de 4 375 €/m² en 2025. Ce prix est en hausse de 1.6 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 4 730 €/m². Ces statistiques sont basées sur 672 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Fréjus se situe dans le département Var (83).
Prix immobilier dans le Var
Toulon 2 811 €/m²
·
1 239 transactions Saint-Raphaël 4 879 €/m²
·
471 transactions Hyères 4 195 €/m²
·
429 transactions La Seyne-sur-Mer 3 411 €/m²
·
416 transactions Six-Fours-les-Plages 5 175 €/m²
·
267 transactions Draguignan 2 118 €/m²
·
222 transactions Sainte-Maxime 6 000 €/m²
·
208 transactions Sanary-sur-Mer 6 509 €/m²
·
167 transactions Cavalaire-sur-Mer 5 448 €/m²
·
136 transactions Bandol 6 283 €/m²
·
134 transactions Le Lavandou 6 511 €/m²
·
130 transactions La Garde 3 423 €/m²
·
110 transactions


