Appartement
2 507 €/m²
↓ -1.9 % sur 1 an Prix moyen2 704 €/m²
Transactions (2025)184
Surface moyenne55 m²
Prix médian bien116 518 €
Maison
2 744 €/m²
↑ +6.1 % sur 1 an Prix moyen3 393 €/m²
Transactions (2025)82
Surface moyenne107 m²
Prix médian bien242 750 €
Évolution du prix au m² à Chartres
Statistiques des ventes à Chartres (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Chartres
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Chartres
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Maison | 610 000 € | 185 m² | 3 297 € | 8 |
| 28/06/2025 | Maison | 464 000 € | 99 m² | 4 687 € | 5 |
| 27/06/2025 | Appartement | 134 000 € | 50 m² | 2 680 € | 1 |
| 27/06/2025 | Maison | 828 000 € | 229 m² | 3 616 € | 11 |
| 26/06/2025 | Maison | 210 000 € | 120 m² | 1 750 € | 5 |
| 26/06/2025 | Maison | 355 000 € | 84 m² | 4 226 € | 4 |
| 26/06/2025 | Appartement | 100 000 € | 51 m² | 1 961 € | 2 |
| 25/06/2025 | Appartement | 90 000 € | 40 m² | 2 250 € | 2 |
| 24/06/2025 | Appartement | 254 340 € | 105 m² | 2 422 € | 4 |
| 21/06/2025 | Maison | 895 000 € | 205 m² | 4 366 € | 9 |
| 21/06/2025 | Maison | 895 000 € | 205 m² | 4 366 € | 9 |
| 20/06/2025 | Maison | 85 500 € | 25 m² | 3 420 € | 2 |
| 19/06/2025 | Appartement | 51 500 € | 22 m² | 2 341 € | 1 |
| 17/06/2025 | Appartement | 63 000 € | 48 m² | 1 312 € | 2 |
| 17/06/2025 | Appartement | 43 000 € | 20 m² | 2 150 € | 1 |
| 12/06/2025 | Appartement | 150 000 € | 80 m² | 1 875 € | 4 |
| 11/06/2025 | Maison | 425 000 € | 139 m² | 3 058 € | 7 |
| 11/06/2025 | Appartement | 89 000 € | 28 m² | 3 179 € | 1 |
| 11/06/2025 | Appartement | 49 950 € | 21 m² | 2 379 € | 1 |
| 10/06/2025 | Maison | 249 500 € | 130 m² | 1 919 € | 5 |
| 10/06/2025 | Maison | 438 000 € | 133 m² | 3 293 € | 5 |
| 10/06/2025 | Maison | 265 000 € | 95 m² | 2 789 € | 6 |
| 06/06/2025 | Appartement | 108 000 € | 48 m² | 2 250 € | 2 |
| 05/06/2025 | Appartement | 178 000 € | 86 m² | 2 070 € | 4 |
| 04/06/2025 | Maison | 254 864 € | 79 m² | 3 226 € | 4 |
| 03/06/2025 | Maison | 335 000 € | 40 m² | 8 375 € | 1 |
| 03/06/2025 | Appartement | 100 000 € | 45 m² | 2 222 € | 2 |
| 30/05/2025 | Appartement | 105 000 € | 55 m² | 1 909 € | 2 |
| 28/05/2025 | Maison | 153 500 € | 62 m² | 2 476 € | 3 |
| 28/05/2025 | Maison | 221 500 € | 123 m² | 1 801 € | 6 |
| 28/05/2025 | Maison | 280 000 € | 101 m² | 2 772 € | 3 |
| 28/05/2025 | Appartement | 176 200 € | 65 m² | 2 711 € | 3 |
| 27/05/2025 | Maison | 250 000 € | 106 m² | 2 358 € | 5 |
| 23/05/2025 | Appartement | 129 200 € | 52 m² | 2 485 € | 2 |
| 22/05/2025 | Maison | 110 000 € | 63 m² | 1 746 € | 4 |
| 22/05/2025 | Appartement | 115 000 € | 84 m² | 1 369 € | 4 |
| 21/05/2025 | Appartement | 200 000 € | 84 m² | 2 381 € | 4 |
| 21/05/2025 | Appartement | 81 750 € | 41 m² | 1 994 € | 3 |
| 19/05/2025 | Appartement | 94 000 € | 65 m² | 1 446 € | 3 |
| 19/05/2025 | Maison | 310 000 € | 104 m² | 2 981 € | 5 |
| 16/05/2025 | Maison | 163 500 € | 88 m² | 1 858 € | 4 |
| 16/05/2025 | Appartement | 116 500 € | 39 m² | 2 987 € | 2 |
| 16/05/2025 | Maison | 190 000 € | 119 m² | 1 597 € | 7 |
| 16/05/2025 | Maison | 425 000 € | 32 m² | 13 281 € | 1 |
| 16/05/2025 | Maison | 425 000 € | 173 m² | 2 457 € | 6 |
| 16/05/2025 | Appartement | 165 000 € | 84 m² | 1 964 € | 4 |
| 14/05/2025 | Appartement | 135 000 € | 60 m² | 2 250 € | 3 |
| 13/05/2025 | Appartement | 210 900 € | 80 m² | 2 636 € | 4 |
| 13/05/2025 | Maison | 926 000 € | 214 m² | 4 327 € | 9 |
| 12/05/2025 | Appartement | 90 500 € | 48 m² | 1 885 € | 2 |
| 07/05/2025 | Appartement | 265 000 € | 27 m² | 9 815 € | 1 |
| 07/05/2025 | Appartement | 265 000 € | 31 m² | 8 548 € | 1 |
| 07/05/2025 | Appartement | 265 000 € | 126 m² | 2 103 € | 5 |
| 07/05/2025 | Appartement | 297 000 € | 30 m² | 9 900 € | 2 |
| 07/05/2025 | Appartement | 297 000 € | 28 m² | 10 607 € | 2 |
| 07/05/2025 | Appartement | 297 000 € | 29 m² | 10 241 € | 2 |
| 07/05/2025 | Maison | 250 000 € | 120 m² | 2 083 € | 5 |
| 02/05/2025 | Appartement | 254 000 € | 83 m² | 3 060 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 75 000 € | 23 m² | 3 261 € | 1 |
| 25/04/2025 | Appartement | 96 000 € | 45 m² | 2 133 € | 1 |
| 24/04/2025 | Appartement | 214 500 € | 70 m² | 3 064 € | 3 |
| 24/04/2025 | Appartement | 112 000 € | 40 m² | 2 800 € | 2 |
| 23/04/2025 | Appartement | 343 000 € | 120 m² | 2 858 € | 4 |
| 23/04/2025 | Maison | 241 000 € | 114 m² | 2 114 € | 5 |
| 23/04/2025 | Maison | 199 900 € | 70 m² | 2 856 € | 4 |
| 23/04/2025 | Appartement | 68 000 € | 34 m² | 2 000 € | 2 |
| 22/04/2025 | Appartement | 80 000 € | 26 m² | 3 077 € | 1 |
| 17/04/2025 | Appartement | 94 140 € | 34 m² | 2 769 € | 1 |
| 17/04/2025 | Appartement | 60 200 € | 21 m² | 2 867 € | 1 |
| 16/04/2025 | Appartement | 74 000 € | 28 m² | 2 643 € | 1 |
| 16/04/2025 | Maison | 540 000 € | 160 m² | 3 375 € | 6 |
| 16/04/2025 | Appartement | 44 750 € | 52 m² | 861 € | 2 |
| 15/04/2025 | Appartement | 54 500 € | 28 m² | 1 946 € | 1 |
| 15/04/2025 | Appartement | 18 000 € | 49 m² | 367 € | 2 |
| 14/04/2025 | Appartement | 82 500 € | 23 m² | 3 587 € | 1 |
| 11/04/2025 | Appartement | 75 000 € | 43 m² | 1 744 € | 1 |
| 11/04/2025 | Appartement | 75 000 € | 31 m² | 2 419 € | 1 |
| 11/04/2025 | Appartement | 75 000 € | 22 m² | 3 409 € | 1 |
| 11/04/2025 | Appartement | 54 800 € | 18 m² | 3 044 € | 1 |
| 10/04/2025 | Appartement | 122 820 € | 61 m² | 2 013 € | 3 |
| 09/04/2025 | Appartement | 42 500 € | 14 m² | 3 036 € | 1 |
| 09/04/2025 | Appartement | 230 500 € | 75 m² | 3 073 € | 3 |
| 09/04/2025 | Appartement | 250 700 € | 82 m² | 3 057 € | 4 |
| 09/04/2025 | Appartement | 153 000 € | 65 m² | 2 354 € | 3 |
| 04/04/2025 | Appartement | 155 000 € | 52 m² | 2 981 € | 2 |
| 02/04/2025 | Appartement | 70 000 € | 23 m² | 3 043 € | 1 |
| 31/03/2025 | Appartement | 95 000 € | 44 m² | 2 159 € | 2 |
| 31/03/2025 | Maison | 117 500 € | 83 m² | 1 416 € | 4 |
| 31/03/2025 | Appartement | 92 000 € | 51 m² | 1 804 € | 3 |
| 31/03/2025 | Maison | 174 000 € | 72 m² | 2 417 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 96 400 € | 31 m² | 3 110 € | 1 |
| 31/03/2025 | Appartement | 115 000 € | 53 m² | 2 170 € | 2 |
| 29/03/2025 | Maison | 785 000 € | 450 m² | 1 744 € | 10 |
| 28/03/2025 | Maison | 182 400 € | 80 m² | 2 280 € | 4 |
| 28/03/2025 | Maison | 1 700 000 € | 115 m² | 14 783 € | 4 |
| 28/03/2025 | Appartement | 205 000 € | 85 m² | 2 412 € | 4 |
| 28/03/2025 | Appartement | 141 000 € | 47 m² | 3 000 € | 2 |
| 28/03/2025 | Appartement | 79 490 € | 32 m² | 2 484 € | 2 |
| 28/03/2025 | Appartement | 99 000 € | 36 m² | 2 750 € | 1 |
| 28/03/2025 | Maison | 295 000 € | 94 m² | 3 138 € | 5 |
Prix de l'immobilier à Chartres
Le prix médian au m² pour un appartement à Chartres est de 2 507 €/m² en 2025. Ce prix est en baisse de 1.9 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 2 744 €/m². Ces statistiques sont basées sur 266 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Chartres se situe dans le département Eure-et-Loir (28).
Prix immobilier dans le Eure-et-Loir
Dreux 1 915 €/m²
·
126 transactions Lucé 2 214 €/m²
·
34 transactions Nogent-le-Rotrou 1 162 €/m²
·
27 transactions Châteaudun 1 384 €/m²
·
22 transactions Vernouillet 1 274 €/m²
·
20 transactions Mainvilliers 2 666 €/m²
·
19 transactions Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 4 286 €/m²
·
17 transactions Bonneval 2 128 €/m²
·
17 transactions Épernon 2 659 €/m²
·
15 transactions Lèves 2 388 €/m²
·
11 transactions Le Coudray 2 532 €/m²
·
11 transactions Luisant 2 208 €/m²
·
8 transactions


