Appartement
3 601 €/m²
↓ -0.3 % sur 1 an Prix moyen4 059 €/m²
Transactions (2025)238
Surface moyenne60 m²
Prix médian bien195 670 €
Maison
4 394 €/m²
↓ -3.9 % sur 1 an Prix moyen4 582 €/m²
Transactions (2025)12
Surface moyenne108 m²
Prix médian bien469 350 €
Évolution du prix au m² à Annemasse
Statistiques des ventes à Annemasse (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Annemasse
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Annemasse
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Appartement | 162 000 € | 47 m² | 3 447 € | 2 |
| 27/06/2025 | Appartement | 91 000 € | 48 m² | 1 896 € | 2 |
| 27/06/2025 | Appartement | 91 000 € | 48 m² | 1 896 € | 2 |
| 25/06/2025 | Appartement | 286 600 € | 101 m² | 2 838 € | 5 |
| 24/06/2025 | Maison | 522 000 € | 93 m² | 5 613 € | 5 |
| 24/06/2025 | Appartement | 193 450 € | 48 m² | 4 030 € | 2 |
| 24/06/2025 | Appartement | 537 600 € | 100 m² | 5 376 € | 5 |
| 24/06/2025 | Appartement | 140 000 € | 35 m² | 4 000 € | 2 |
| 23/06/2025 | Appartement | 175 000 € | 70 m² | 2 500 € | 2 |
| 19/06/2025 | Appartement | 135 000 € | 49 m² | 2 755 € | 2 |
| 19/06/2025 | Appartement | 430 000 € | 90 m² | 4 778 € | 4 |
| 19/06/2025 | Appartement | 180 000 € | 65 m² | 2 769 € | 3 |
| 19/06/2025 | Appartement | 491 825 € | 120 m² | 4 099 € | 6 |
| 17/06/2025 | Appartement | 435 000 € | 80 m² | 5 438 € | 4 |
| 17/06/2025 | Appartement | 292 000 € | 84 m² | 3 476 € | 4 |
| 16/06/2025 | Appartement | 299 500 € | 68 m² | 4 404 € | 3 |
| 13/06/2025 | Appartement | 195 000 € | 49 m² | 3 980 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 174 700 € | 39 m² | 4 479 € | 2 |
| 11/06/2025 | Appartement | 162 750 € | 54 m² | 3 014 € | 2 |
| 10/06/2025 | Appartement | 196 340 € | 39 m² | 5 034 € | 2 |
| 06/06/2025 | Appartement | 215 000 € | 80 m² | 2 688 € | 3 |
| 06/06/2025 | Appartement | 166 000 € | 52 m² | 3 192 € | 2 |
| 06/06/2025 | Appartement | 350 000 € | 92 m² | 3 804 € | 4 |
| 04/06/2025 | Appartement | 124 950 € | 36 m² | 3 471 € | 1 |
| 03/06/2025 | Appartement | 234 900 € | 73 m² | 3 218 € | 4 |
| 03/06/2025 | Appartement | 190 450 € | 61 m² | 3 122 € | 3 |
| 02/06/2025 | Appartement | 285 000 € | 65 m² | 4 385 € | 3 |
| 30/05/2025 | Appartement | 950 000 € | 180 m² | 5 278 € | 7 |
| 28/05/2025 | Maison | 447 500 € | 147 m² | 3 044 € | 5 |
| 27/05/2025 | Appartement | 133 000 € | 31 m² | 4 290 € | 2 |
| 27/05/2025 | Appartement | 170 000 € | 54 m² | 3 148 € | 2 |
| 27/05/2025 | Appartement | 228 000 € | 67 m² | 3 403 € | 3 |
| 27/05/2025 | Appartement | 253 000 € | 67 m² | 3 776 € | 3 |
| 26/05/2025 | Appartement | 182 000 € | 56 m² | 3 250 € | 2 |
| 24/05/2025 | Appartement | 142 500 € | 29 m² | 4 914 € | 1 |
| 23/05/2025 | Appartement | 256 550 € | 68 m² | 3 773 € | 3 |
| 23/05/2025 | Appartement | 212 030 € | 62 m² | 3 420 € | 3 |
| 23/05/2025 | Appartement | 172 500 € | 51 m² | 3 382 € | 2 |
| 22/05/2025 | Appartement | 125 000 € | 45 m² | 2 778 € | 2 |
| 20/05/2025 | Appartement | 235 000 € | 84 m² | 2 798 € | 4 |
| 19/05/2025 | Appartement | 180 000 € | 50 m² | 3 600 € | 2 |
| 19/05/2025 | Appartement | 172 000 € | 64 m² | 2 688 € | 3 |
| 19/05/2025 | Appartement | 200 000 € | 57 m² | 3 509 € | 2 |
| 16/05/2025 | Appartement | 290 000 € | 62 m² | 4 677 € | 3 |
| 15/05/2025 | Appartement | 750 000 € | 70 m² | 10 714 € | 3 |
| 15/05/2025 | Appartement | 750 000 € | 28 m² | 26 786 € | 1 |
| 15/05/2025 | Appartement | 750 000 € | 58 m² | 12 931 € | 2 |
| 15/05/2025 | Appartement | 750 000 € | 64 m² | 11 719 € | 3 |
| 14/05/2025 | Appartement | 263 100 € | 98 m² | 2 685 € | 4 |
| 13/05/2025 | Appartement | 85 000 € | 23 m² | 3 696 € | 1 |
| 09/05/2025 | Appartement | 162 965 € | 35 m² | 4 656 € | 2 |
| 07/05/2025 | Appartement | 210 000 € | 75 m² | 2 800 € | 3 |
| 07/05/2025 | Appartement | 112 900 € | 29 m² | 3 893 € | 1 |
| 07/05/2025 | Appartement | 185 250 € | 57 m² | 3 250 € | 2 |
| 05/05/2025 | Appartement | 181 000 € | 54 m² | 3 352 € | 2 |
| 05/05/2025 | Appartement | 384 200 € | 72 m² | 5 336 € | 3 |
| 05/05/2025 | Appartement | 142 000 € | 34 m² | 4 176 € | 1 |
| 02/05/2025 | Appartement | 179 700 € | 65 m² | 2 765 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 250 750 € | 93 m² | 2 696 € | 5 |
| 30/04/2025 | Appartement | 208 100 € | 59 m² | 3 527 € | 2 |
| 29/04/2025 | Appartement | 167 000 € | 48 m² | 3 479 € | 2 |
| 29/04/2025 | Appartement | 230 000 € | 30 m² | 7 667 € | 1 |
| 29/04/2025 | Appartement | 230 000 € | 40 m² | 5 750 € | 2 |
| 28/04/2025 | Appartement | 165 000 € | 45 m² | 3 667 € | 2 |
| 24/04/2025 | Appartement | 355 830 € | 81 m² | 4 393 € | 4 |
| 24/04/2025 | Appartement | 130 000 € | 42 m² | 3 095 € | 2 |
| 23/04/2025 | Appartement | 235 000 € | 44 m² | 5 341 € | 2 |
| 23/04/2025 | Appartement | 172 803 € | 40 m² | 4 320 € | 1 |
| 22/04/2025 | Appartement | 225 000 € | 66 m² | 3 409 € | 3 |
| 22/04/2025 | Appartement | 164 000 € | 55 m² | 2 982 € | 2 |
| 18/04/2025 | Appartement | 150 000 € | 64 m² | 2 344 € | 3 |
| 18/04/2025 | Appartement | 225 000 € | 85 m² | 2 647 € | 4 |
| 18/04/2025 | Appartement | 150 000 € | 68 m² | 2 206 € | 3 |
| 16/04/2025 | Appartement | 132 000 € | 56 m² | 2 357 € | 3 |
| 15/04/2025 | Appartement | 193 000 € | 67 m² | 2 881 € | 3 |
| 15/04/2025 | Appartement | 124 000 € | 46 m² | 2 696 € | 1 |
| 14/04/2025 | Appartement | 167 478 € | 58 m² | 2 888 € | 3 |
| 14/04/2025 | Appartement | 150 000 € | 30 m² | 5 000 € | 1 |
| 03/04/2025 | Appartement | 160 000 € | 56 m² | 2 857 € | 3 |
| 02/04/2025 | Appartement | 360 000 € | 79 m² | 4 557 € | 4 |
| 31/03/2025 | Appartement | 480 000 € | 71 m² | 6 761 € | 3 |
| 31/03/2025 | Appartement | 480 000 € | 99 m² | 4 848 € | 5 |
| 31/03/2025 | Appartement | 110 000 € | 45 m² | 2 444 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 129 500 € | 30 m² | 4 317 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 203 100 € | 56 m² | 3 627 € | 3 |
| 31/03/2025 | Appartement | 100 000 € | 85 m² | 1 176 € | 4 |
| 31/03/2025 | Appartement | 151 800 € | 38 m² | 3 995 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 215 850 € | 56 m² | 3 854 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 180 600 € | 58 m² | 3 114 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 90 000 € | 31 m² | 2 903 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 255 000 € | 75 m² | 3 400 € | 3 |
| 31/03/2025 | Appartement | 250 000 € | 82 m² | 3 049 € | 4 |
| 31/03/2025 | Appartement | 160 000 € | 49 m² | 3 265 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 132 050 € | 31 m² | 4 260 € | 1 |
| 31/03/2025 | Appartement | 162 500 € | 67 m² | 2 425 € | 3 |
| 31/03/2025 | Appartement | 170 000 € | 65 m² | 2 615 € | 4 |
| 31/03/2025 | Appartement | 200 000 € | 61 m² | 3 279 € | 3 |
| 28/03/2025 | Appartement | 205 600 € | 82 m² | 2 507 € | 4 |
| 28/03/2025 | Appartement | 103 000 € | 28 m² | 3 679 € | 1 |
| 28/03/2025 | Appartement | 216 200 € | 68 m² | 3 179 € | 3 |
Prix de l'immobilier à Annemasse
Le prix médian au m² pour un appartement à Annemasse est de 3 601 €/m² en 2025. Ce prix est en baisse de 0.3 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 4 394 €/m². Ces statistiques sont basées sur 250 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Annemasse se situe dans le département Haute-Savoie (74).
Prix immobilier dans le Haute-Savoie
Annecy 5 190 €/m²
·
615 transactions Thonon-les-Bains 3 735 €/m²
·
225 transactions Chamonix-Mont-Blanc 10 485 €/m²
·
121 transactions Morzine 8 119 €/m²
·
108 transactions Cluses 3 170 €/m²
·
102 transactions Gaillard 3 686 €/m²
·
96 transactions Sallanches 3 639 €/m²
·
95 transactions Arâches-la-Frasse 5 000 €/m²
·
91 transactions Évian-les-Bains 4 774 €/m²
·
83 transactions Megève 10 234 €/m²
·
82 transactions Saint-Gervais-les-Bains 5 373 €/m²
·
79 transactions Bonneville 3 262 €/m²
·
77 transactions


