Appartement
2 623 €/m²
↓ -13.1 % sur 1 an Prix moyen4 854 €/m²
Transactions (2025)139
Surface moyenne57 m²
Prix médian bien142 030 €
Maison
2 085 €/m²
↑ +8.1 % sur 1 an Prix moyen2 202 €/m²
Transactions (2025)82
Surface moyenne101 m²
Prix médian bien177 650 €
Évolution du prix au m² à Arras
Statistiques des ventes à Arras (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Arras
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Arras
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Appartement | 139 520 € | 97 m² | 1 438 € | 4 |
| 30/04/2025 | Maison | 134 000 € | 78 m² | 1 718 € | 3 |
| 30/04/2025 | Appartement | 195 000 € | 72 m² | 2 708 € | 2 |
| 30/04/2025 | Appartement | 195 000 € | 21 m² | 9 286 € | 1 |
| 30/04/2025 | Appartement | 195 000 € | 31 m² | 6 290 € | 1 |
| 30/04/2025 | Maison | 200 000 € | 88 m² | 2 273 € | 4 |
| 29/04/2025 | Appartement | 150 300 € | 48 m² | 3 131 € | 2 |
| 29/04/2025 | Appartement | 260 000 € | 110 m² | 2 364 € | 3 |
| 29/04/2025 | Appartement | 260 000 € | 92 m² | 2 826 € | 3 |
| 28/04/2025 | Appartement | 183 400 € | 68 m² | 2 697 € | 3 |
| 25/04/2025 | Maison | 181 500 € | 70 m² | 2 593 € | 5 |
| 25/04/2025 | Maison | 128 000 € | 76 m² | 1 684 € | 5 |
| 25/04/2025 | Maison | 136 500 € | 85 m² | 1 606 € | 5 |
| 24/04/2025 | Maison | 133 400 € | 75 m² | 1 779 € | 6 |
| 24/04/2025 | Appartement | 228 500 € | 87 m² | 2 626 € | 3 |
| 24/04/2025 | Maison | 223 250 € | 103 m² | 2 167 € | 5 |
| 24/04/2025 | Appartement | 158 695 € | 46 m² | 3 450 € | 2 |
| 24/04/2025 | Appartement | 130 900 € | 61 m² | 2 146 € | 3 |
| 23/04/2025 | Appartement | 226 000 € | 88 m² | 2 568 € | 4 |
| 23/04/2025 | Maison | 120 000 € | 76 m² | 1 579 € | 5 |
| 23/04/2025 | Maison | 145 000 € | 78 m² | 1 859 € | 5 |
| 23/04/2025 | Maison | 115 000 € | 82 m² | 1 402 € | 5 |
| 22/04/2025 | Appartement | 201 600 € | 103 m² | 1 957 € | 4 |
| 22/04/2025 | Maison | 192 500 € | 101 m² | 1 906 € | 6 |
| 22/04/2025 | Appartement | 189 000 € | 76 m² | 2 487 € | 3 |
| 22/04/2025 | Appartement | 50 000 € | 18 m² | 2 778 € | 1 |
| 18/04/2025 | Appartement | 115 000 € | 57 m² | 2 018 € | 3 |
| 18/04/2025 | Maison | 173 800 € | 78 m² | 2 228 € | 5 |
| 18/04/2025 | Maison | 283 500 € | 79 m² | 3 589 € | 4 |
| 18/04/2025 | Appartement | 126 500 € | 45 m² | 2 811 € | 2 |
| 18/04/2025 | Maison | 347 500 € | 152 m² | 2 286 € | 5 |
| 18/04/2025 | Appartement | 125 000 € | 50 m² | 2 500 € | 1 |
| 17/04/2025 | Appartement | 120 100 € | 46 m² | 2 611 € | 2 |
| 17/04/2025 | Appartement | 147 000 € | 60 m² | 2 450 € | 3 |
| 17/04/2025 | Appartement | 340 000 € | 75 m² | 4 533 € | 3 |
| 17/04/2025 | Appartement | 89 250 € | 37 m² | 2 412 € | 2 |
| 16/04/2025 | Maison | 110 775 € | 110 m² | 1 007 € | 1 |
| 16/04/2025 | Maison | 104 260 € | 64 m² | 1 629 € | 4 |
| 15/04/2025 | Appartement | 75 000 € | 28 m² | 2 679 € | 2 |
| 15/04/2025 | Appartement | 89 000 € | 54 m² | 1 648 € | 2 |
| 11/04/2025 | Maison | 226 900 € | 80 m² | 2 836 € | 4 |
| 11/04/2025 | Appartement | 240 000 € | 112 m² | 2 143 € | 4 |
| 11/04/2025 | Appartement | 80 000 € | 68 m² | 1 176 € | 3 |
| 10/04/2025 | Maison | 135 000 € | 78 m² | 1 731 € | 5 |
| 07/04/2025 | Maison | 196 500 € | 85 m² | 2 312 € | 4 |
| 07/04/2025 | Appartement | 190 000 € | 64 m² | 2 969 € | 3 |
| 04/04/2025 | Appartement | 109 000 € | 35 m² | 3 114 € | 2 |
| 04/04/2025 | Maison | 106 000 € | 78 m² | 1 359 € | 4 |
| 03/04/2025 | Maison | 260 000 € | 90 m² | 2 889 € | 3 |
| 03/04/2025 | Maison | 359 590 € | 123 m² | 2 923 € | 6 |
| 03/04/2025 | Appartement | 57 000 € | 23 m² | 2 478 € | 1 |
| 02/04/2025 | Maison | 256 700 € | 127 m² | 2 021 € | 5 |
| 02/04/2025 | Appartement | 290 000 € | 100 m² | 2 900 € | 4 |
| 02/04/2025 | Maison | 290 000 € | 80 m² | 3 625 € | 4 |
| 02/04/2025 | Appartement | 142 030 € | 50 m² | 2 841 € | 2 |
| 02/04/2025 | Appartement | 142 030 € | 40 m² | 3 551 € | 2 |
| 01/04/2025 | Maison | 405 530 € | 133 m² | 3 049 € | 5 |
| 01/04/2025 | Appartement | 1 025 000 € | 44 m² | 23 295 € | 2 |
| 01/04/2025 | Appartement | 1 025 000 € | 61 m² | 16 803 € | 3 |
| 01/04/2025 | Appartement | 1 025 000 € | 38 m² | 26 974 € | 2 |
| 01/04/2025 | Appartement | 1 025 000 € | 56 m² | 18 304 € | 3 |
| 01/04/2025 | Appartement | 1 025 000 € | 36 m² | 28 472 € | 2 |
| 01/04/2025 | Appartement | 1 025 000 € | 36 m² | 28 472 € | 2 |
| 01/04/2025 | Appartement | 1 025 000 € | 40 m² | 25 625 € | 2 |
| 01/04/2025 | Appartement | 78 000 € | 33 m² | 2 364 € | 2 |
| 01/04/2025 | Appartement | 57 000 € | 24 m² | 2 375 € | 1 |
| 31/03/2025 | Appartement | 225 000 € | 106 m² | 2 123 € | 4 |
| 31/03/2025 | Appartement | 89 950 € | 71 m² | 1 267 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 76 000 € | 27 m² | 2 815 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 300 000 € | 90 m² | 3 333 € | 4 |
| 28/03/2025 | Appartement | 160 000 € | 34 m² | 4 706 € | 2 |
| 28/03/2025 | Appartement | 160 000 € | 34 m² | 4 706 € | 2 |
| 28/03/2025 | Appartement | 160 000 € | 22 m² | 7 273 € | 1 |
| 28/03/2025 | Appartement | 160 000 € | 42 m² | 3 810 € | 2 |
| 28/03/2025 | Appartement | 135 000 € | 72 m² | 1 875 € | 3 |
| 28/03/2025 | Appartement | 146 300 € | 46 m² | 3 180 € | 2 |
| 28/03/2025 | Appartement | 99 100 € | 57 m² | 1 739 € | 3 |
| 28/03/2025 | Maison | 136 000 € | 66 m² | 2 061 € | 3 |
| 27/03/2025 | Appartement | 92 000 € | 55 m² | 1 673 € | 2 |
| 27/03/2025 | Appartement | 209 000 € | 69 m² | 3 029 € | 4 |
| 27/03/2025 | Maison | 160 000 € | 106 m² | 1 509 € | 5 |
| 27/03/2025 | Appartement | 255 600 € | 80 m² | 3 195 € | 3 |
| 26/03/2025 | Appartement | 91 985 € | 22 m² | 4 181 € | 1 |
| 25/03/2025 | Maison | 175 300 € | 89 m² | 1 970 € | 5 |
| 25/03/2025 | Appartement | 129 200 € | 63 m² | 2 051 € | 3 |
| 21/03/2025 | Appartement | 71 450 € | 30 m² | 2 382 € | 2 |
| 21/03/2025 | Appartement | 179 100 € | 70 m² | 2 559 € | 3 |
| 20/03/2025 | Maison | 460 000 € | 150 m² | 3 067 € | 4 |
| 20/03/2025 | Appartement | 205 590 € | 71 m² | 2 896 € | 3 |
| 20/03/2025 | Appartement | 51 500 € | 45 m² | 1 144 € | 3 |
| 19/03/2025 | Appartement | 198 000 € | 80 m² | 2 475 € | 3 |
| 18/03/2025 | Appartement | 76 150 € | 25 m² | 3 046 € | 2 |
| 17/03/2025 | Maison | 277 000 € | 108 m² | 2 565 € | 5 |
| 17/03/2025 | Appartement | 100 500 € | 65 m² | 1 546 € | 3 |
| 15/03/2025 | Appartement | 272 600 € | 123 m² | 2 216 € | 3 |
| 14/03/2025 | Appartement | 125 000 € | 51 m² | 2 451 € | 2 |
| 13/03/2025 | Maison | 90 000 € | 105 m² | 857 € | 5 |
| 12/03/2025 | Appartement | 97 000 € | 32 m² | 3 031 € | 1 |
| 12/03/2025 | Maison | 157 900 € | 78 m² | 2 024 € | 5 |
| 12/03/2025 | Maison | 325 000 € | 110 m² | 2 955 € | 5 |
Prix de l'immobilier à Arras
Le prix médian au m² pour un appartement à Arras est de 2 623 €/m² en 2025. Ce prix est en baisse de 13.1 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 2 085 €/m². Ces statistiques sont basées sur 221 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Arras se situe dans le département Pas-de-Calais (62).
Prix immobilier dans le Pas-de-Calais
Calais 3 847 €/m²
·
193 transactions Boulogne-sur-Mer 2 288 €/m²
·
160 transactions Berck 3 282 €/m²
·
106 transactions Le Touquet-Paris-Plage 8 868 €/m²
·
88 transactions Lens 4 172 €/m²
·
82 transactions Saint-Omer 3 116 €/m²
·
76 transactions Béthune 1 806 €/m²
·
68 transactions Cucq 4 392 €/m²
·
37 transactions Neufchâtel-Hardelot 5 968 €/m²
·
32 transactions Wimereux 4 374 €/m²
·
27 transactions Merlimont 4 289 €/m²
·
27 transactions Étaples 2 812 €/m²
·
25 transactions


