Appartement
1 572 €/m²
↓ -14.1 % sur 1 an Prix moyen2 503 €/m²
Transactions (2025)139
Surface moyenne56 m²
Prix médian bien91 100 €
Maison
1 806 €/m²
↓ -8 % sur 1 an Prix moyen2 193 €/m²
Transactions (2025)85
Surface moyenne97 m²
Prix médian bien148 000 €
Évolution du prix au m² à Auxerre
Statistiques des ventes à Auxerre (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Auxerre
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Auxerre
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | Appartement | 112 000 € | 42 m² | 2 667 € | 2 |
| 25/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 70 m² | 2 071 € | 3 |
| 25/06/2025 | Appartement | 130 000 € | 86 m² | 1 512 € | 3 |
| 24/06/2025 | Appartement | 285 000 € | 33 m² | 8 636 € | 2 |
| 24/06/2025 | Appartement | 285 000 € | 30 m² | 9 500 € | 2 |
| 24/06/2025 | Appartement | 285 000 € | 19 m² | 15 000 € | 1 |
| 24/06/2025 | Appartement | 285 000 € | 25 m² | 11 400 € | 1 |
| 24/06/2025 | Appartement | 285 000 € | 39 m² | 7 308 € | 3 |
| 24/06/2025 | Appartement | 285 000 € | 31 m² | 9 194 € | 2 |
| 23/06/2025 | Appartement | 63 000 € | 30 m² | 2 100 € | 1 |
| 19/06/2025 | Maison | 199 000 € | 130 m² | 1 531 € | 5 |
| 16/06/2025 | Appartement | 140 000 € | 105 m² | 1 333 € | 6 |
| 10/06/2025 | Appartement | 117 000 € | 63 m² | 1 857 € | 4 |
| 05/06/2025 | Appartement | 100 000 € | 104 m² | 962 € | 4 |
| 03/06/2025 | Maison | 154 000 € | 98 m² | 1 571 € | 5 |
| 30/05/2025 | Appartement | 111 000 € | 83 m² | 1 337 € | 5 |
| 27/05/2025 | Maison | 204 000 € | 73 m² | 2 795 € | 4 |
| 24/05/2025 | Appartement | 82 000 € | 50 m² | 1 640 € | 2 |
| 21/05/2025 | Maison | 42 000 € | 51 m² | 824 € | 4 |
| 21/05/2025 | Appartement | 55 000 € | 49 m² | 1 122 € | 2 |
| 20/05/2025 | Appartement | 66 000 € | 46 m² | 1 435 € | 2 |
| 20/05/2025 | Maison | 235 000 € | 53 m² | 4 434 € | 3 |
| 19/05/2025 | Maison | 596 450 € | 332 m² | 1 797 € | 12 |
| 19/05/2025 | Maison | 596 450 € | 332 m² | 1 797 € | 12 |
| 19/05/2025 | Maison | 92 000 € | 90 m² | 1 022 € | 1 |
| 19/05/2025 | Maison | 92 000 € | 27 m² | 3 407 € | 1 |
| 19/05/2025 | Maison | 118 000 € | 67 m² | 1 761 € | 4 |
| 16/05/2025 | Appartement | 50 000 € | 66 m² | 758 € | 3 |
| 15/05/2025 | Appartement | 68 600 € | 48 m² | 1 429 € | 2 |
| 14/05/2025 | Appartement | 335 000 € | 95 m² | 3 526 € | 4 |
| 14/05/2025 | Appartement | 335 000 € | 30 m² | 11 167 € | 2 |
| 13/05/2025 | Appartement | 54 000 € | 36 m² | 1 500 € | 2 |
| 12/05/2025 | Appartement | 105 000 € | 57 m² | 1 842 € | 2 |
| 09/05/2025 | Appartement | 115 000 € | 63 m² | 1 825 € | 2 |
| 09/05/2025 | Appartement | 50 000 € | 22 m² | 2 273 € | 1 |
| 06/05/2025 | Maison | 180 000 € | 102 m² | 1 765 € | 5 |
| 06/05/2025 | Appartement | 100 000 € | 19 m² | 5 263 € | 1 |
| 06/05/2025 | Appartement | 100 000 € | 50 m² | 2 000 € | 3 |
| 05/05/2025 | Appartement | 102 400 € | 70 m² | 1 463 € | 3 |
| 02/05/2025 | Maison | 145 000 € | 86 m² | 1 686 € | 4 |
| 02/05/2025 | Appartement | 55 000 € | 55 m² | 1 000 € | 3 |
| 29/04/2025 | Appartement | 108 500 € | 69 m² | 1 572 € | 4 |
| 28/04/2025 | Maison | 380 000 € | 170 m² | 2 235 € | 8 |
| 25/04/2025 | Appartement | 67 000 € | 54 m² | 1 241 € | 2 |
| 24/04/2025 | Maison | 54 000 € | 65 m² | 831 € | 3 |
| 24/04/2025 | Appartement | 50 000 € | 55 m² | 909 € | 1 |
| 24/04/2025 | Maison | 70 000 € | 81 m² | 864 € | 5 |
| 24/04/2025 | Appartement | 46 000 € | 34 m² | 1 353 € | 1 |
| 23/04/2025 | Appartement | 119 000 € | 68 m² | 1 750 € | 3 |
| 18/04/2025 | Appartement | 106 000 € | 51 m² | 2 078 € | 2 |
| 18/04/2025 | Maison | 286 250 € | 127 m² | 2 254 € | 5 |
| 18/04/2025 | Maison | 286 250 € | 127 m² | 2 254 € | 5 |
| 18/04/2025 | Maison | 232 350 € | 109 m² | 2 132 € | 3 |
| 18/04/2025 | Appartement | 62 000 € | 43 m² | 1 442 € | 2 |
| 16/04/2025 | Maison | 370 000 € | 185 m² | 2 000 € | 8 |
| 16/04/2025 | Maison | 120 000 € | 51 m² | 2 353 € | 3 |
| 15/04/2025 | Maison | 275 000 € | 95 m² | 2 895 € | 5 |
| 14/04/2025 | Maison | 130 000 € | 96 m² | 1 354 € | 5 |
| 11/04/2025 | Appartement | 50 000 € | 39 m² | 1 282 € | 2 |
| 11/04/2025 | Appartement | 78 000 € | 48 m² | 1 625 € | 2 |
| 10/04/2025 | Appartement | 65 000 € | 55 m² | 1 182 € | 2 |
| 08/04/2025 | Appartement | 54 370 € | 35 m² | 1 553 € | 1 |
| 07/04/2025 | Appartement | 43 000 € | 37 m² | 1 162 € | 1 |
| 04/04/2025 | Maison | 155 000 € | 75 m² | 2 067 € | 5 |
| 02/04/2025 | Appartement | 108 260 € | 71 m² | 1 525 € | 4 |
| 31/03/2025 | Appartement | 76 000 € | 21 m² | 3 619 € | 1 |
| 31/03/2025 | Appartement | 76 000 € | 24 m² | 3 167 € | 2 |
| 31/03/2025 | Appartement | 95 000 € | 55 m² | 1 727 € | 2 |
| 31/03/2025 | Maison | 350 000 € | 125 m² | 2 800 € | 7 |
| 28/03/2025 | Appartement | 48 000 € | 55 m² | 873 € | 4 |
| 28/03/2025 | Appartement | 98 000 € | 97 m² | 1 010 € | 5 |
| 28/03/2025 | Maison | 143 000 € | 70 m² | 2 043 € | 3 |
| 28/03/2025 | Appartement | 55 400 € | 61 m² | 908 € | 3 |
| 27/03/2025 | Appartement | 125 000 € | 84 m² | 1 488 € | 3 |
| 27/03/2025 | Maison | 137 000 € | 49 m² | 2 796 € | 2 |
| 27/03/2025 | Maison | 137 000 € | 49 m² | 2 796 € | 2 |
| 27/03/2025 | Maison | 158 000 € | 75 m² | 2 107 € | 4 |
| 25/03/2025 | Appartement | 71 000 € | 63 m² | 1 127 € | 4 |
| 25/03/2025 | Appartement | 68 000 € | 56 m² | 1 214 € | 2 |
| 24/03/2025 | Appartement | 115 000 € | 83 m² | 1 386 € | 5 |
| 21/03/2025 | Maison | 225 000 € | 142 m² | 1 585 € | 4 |
| 21/03/2025 | Maison | 165 500 € | 105 m² | 1 576 € | 3 |
| 20/03/2025 | Maison | 163 000 € | 109 m² | 1 495 € | 3 |
| 19/03/2025 | Appartement | 106 500 € | 74 m² | 1 439 € | 3 |
| 18/03/2025 | Maison | 100 000 € | 94 m² | 1 064 € | 5 |
| 18/03/2025 | Maison | 100 000 € | 94 m² | 1 064 € | 5 |
| 18/03/2025 | Appartement | 58 000 € | 58 m² | 1 000 € | 3 |
| 18/03/2025 | Maison | 126 000 € | 85 m² | 1 482 € | 6 |
| 18/03/2025 | Maison | 90 000 € | 55 m² | 1 636 € | 2 |
| 17/03/2025 | Appartement | 64 000 € | 31 m² | 2 065 € | 1 |
| 17/03/2025 | Maison | 133 000 € | 75 m² | 1 773 € | 5 |
| 14/03/2025 | Appartement | 84 000 € | 73 m² | 1 151 € | 3 |
| 14/03/2025 | Appartement | 125 000 € | 105 m² | 1 190 € | 4 |
| 14/03/2025 | Appartement | 160 000 € | 73 m² | 2 192 € | 3 |
| 14/03/2025 | Appartement | 38 000 € | 31 m² | 1 226 € | 1 |
| 13/03/2025 | Appartement | 91 000 € | 33 m² | 2 758 € | 5 |
| 13/03/2025 | Maison | 345 000 € | 169 m² | 2 041 € | 7 |
| 12/03/2025 | Appartement | 145 000 € | 67 m² | 2 164 € | 4 |
| 12/03/2025 | Appartement | 145 000 € | 47 m² | 3 085 € | 2 |
| 12/03/2025 | Appartement | 87 000 € | 48 m² | 1 812 € | 2 |
Prix de l'immobilier à Auxerre
Le prix médian au m² pour un appartement à Auxerre est de 1 572 €/m² en 2025. Ce prix est en baisse de 14.1 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 1 806 €/m². Ces statistiques sont basées sur 224 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Auxerre se situe dans le département Yonne (89).
Prix immobilier dans le Yonne
Sens 1 774 €/m²
·
91 transactions Joigny 1 191 €/m²
·
32 transactions Tonnerre 4 272 €/m²
·
22 transactions Avallon 1 415 €/m²
·
21 transactions Migennes 819 €/m²
·
10 transactions Villeneuve-sur-Yonne 2 939 €/m²
·
8 transactions Saint-Georges-sur-Baulche 7 895 €/m²
·
8 transactions Saint-Florentin 1 525 €/m²
·
8 transactions Paron 5 556 €/m²
·
7 transactions Appoigny 2 454 €/m²
·
5 transactions Saint-Bris-le-Vineux 2 967 €/m²
·
5 transactions Montholon 2 707 €/m²
·
5 transactions


