Appartement
2 264 €/m²
↑ +1.3 % sur 1 an Prix moyen2 441 €/m²
Transactions (2025)242
Surface moyenne53 m²
Prix médian bien110 500 €
Maison
2 253 €/m²
↓ -1.9 % sur 1 an Prix moyen2 341 €/m²
Transactions (2025)163
Surface moyenne100 m²
Prix médian bien205 000 €
Évolution du prix au m² à Quimper
Statistiques des ventes à Quimper (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Quimper
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Quimper
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | Maison | 175 000 € | 73 m² | 2 397 € | 4 |
| 11/06/2025 | Maison | 120 640 € | 63 m² | 1 915 € | 4 |
| 11/06/2025 | Appartement | 100 000 € | 42 m² | 2 381 € | 2 |
| 31/05/2025 | Appartement | 58 000 € | 18 m² | 3 222 € | 1 |
| 31/05/2025 | Appartement | 157 000 € | 61 m² | 2 574 € | 3 |
| 30/05/2025 | Appartement | 61 259 € | 39 m² | 1 571 € | 2 |
| 30/05/2025 | Maison | 104 000 € | 93 m² | 1 118 € | 4 |
| 27/05/2025 | Appartement | 79 000 € | 28 m² | 2 821 € | 2 |
| 23/05/2025 | Maison | 214 000 € | 102 m² | 2 098 € | 5 |
| 23/05/2025 | Maison | 370 000 € | 139 m² | 2 662 € | 6 |
| 23/05/2025 | Maison | 250 000 € | 87 m² | 2 874 € | 3 |
| 21/05/2025 | Appartement | 175 000 € | 65 m² | 2 692 € | 3 |
| 16/05/2025 | Appartement | 50 000 € | 43 m² | 1 163 € | 2 |
| 16/05/2025 | Appartement | 170 000 € | 88 m² | 1 932 € | 5 |
| 15/05/2025 | Maison | 140 000 € | 83 m² | 1 687 € | 5 |
| 07/05/2025 | Appartement | 40 000 € | 26 m² | 1 538 € | 1 |
| 30/04/2025 | Maison | 200 000 € | 72 m² | 2 778 € | 4 |
| 30/04/2025 | Appartement | 99 200 € | 81 m² | 1 225 € | 4 |
| 30/04/2025 | Maison | 187 000 € | 90 m² | 2 078 € | 4 |
| 30/04/2025 | Appartement | 155 000 € | 55 m² | 2 818 € | 2 |
| 30/04/2025 | Appartement | 132 346 € | 43 m² | 3 078 € | 2 |
| 30/04/2025 | Maison | 30 000 € | 144 m² | 208 € | 4 |
| 30/04/2025 | Appartement | 26 000 € | 25 m² | 1 040 € | 1 |
| 30/04/2025 | Appartement | 124 000 € | 57 m² | 2 175 € | 3 |
| 30/04/2025 | Maison | 140 000 € | 74 m² | 1 892 € | 4 |
| 30/04/2025 | Maison | 140 000 € | 74 m² | 1 892 € | 4 |
| 30/04/2025 | Maison | 344 400 € | 103 m² | 3 344 € | 4 |
| 29/04/2025 | Maison | 247 250 € | 90 m² | 2 747 € | 5 |
| 29/04/2025 | Appartement | 62 000 € | 54 m² | 1 148 € | 3 |
| 29/04/2025 | Appartement | 134 259 € | 74 m² | 1 814 € | 4 |
| 29/04/2025 | Appartement | 232 000 € | 86 m² | 2 698 € | 4 |
| 29/04/2025 | Appartement | 76 024 € | 49 m² | 1 552 € | 2 |
| 29/04/2025 | Maison | 115 000 € | 62 m² | 1 855 € | 3 |
| 29/04/2025 | Maison | 328 100 € | 103 m² | 3 185 € | 4 |
| 29/04/2025 | Appartement | 102 650 € | 89 m² | 1 153 € | 5 |
| 29/04/2025 | Appartement | 155 500 € | 67 m² | 2 321 € | 3 |
| 29/04/2025 | Appartement | 59 000 € | 19 m² | 3 105 € | 1 |
| 29/04/2025 | Maison | 212 000 € | 95 m² | 2 232 € | 4 |
| 28/04/2025 | Appartement | 105 425 € | 58 m² | 1 818 € | 3 |
| 26/04/2025 | Appartement | 162 000 € | 65 m² | 2 492 € | 3 |
| 26/04/2025 | Maison | 285 000 € | 135 m² | 2 111 € | 5 |
| 26/04/2025 | Maison | 285 000 € | 135 m² | 2 111 € | 5 |
| 26/04/2025 | Maison | 153 000 € | 74 m² | 2 068 € | 4 |
| 25/04/2025 | Appartement | 127 000 € | 46 m² | 2 761 € | 2 |
| 25/04/2025 | Maison | 260 360 € | 80 m² | 3 254 € | 4 |
| 25/04/2025 | Appartement | 270 000 € | 32 m² | 8 438 € | 1 |
| 25/04/2025 | Appartement | 270 000 € | 47 m² | 5 745 € | 1 |
| 25/04/2025 | Appartement | 270 000 € | 47 m² | 5 745 € | 2 |
| 25/04/2025 | Appartement | 125 400 € | 52 m² | 2 412 € | 2 |
| 25/04/2025 | Appartement | 153 000 € | 74 m² | 2 068 € | 3 |
| 25/04/2025 | Appartement | 48 000 € | 25 m² | 1 920 € | 1 |
| 25/04/2025 | Appartement | 114 800 € | 58 m² | 1 979 € | 2 |
| 24/04/2025 | Appartement | 140 000 € | 55 m² | 2 545 € | 3 |
| 24/04/2025 | Maison | 276 000 € | 94 m² | 2 936 € | 4 |
| 24/04/2025 | Appartement | 175 000 € | 70 m² | 2 500 € | 3 |
| 24/04/2025 | Appartement | 76 909 € | 32 m² | 2 403 € | 1 |
| 23/04/2025 | Maison | 140 000 € | 67 m² | 2 090 € | 4 |
| 23/04/2025 | Appartement | 140 000 € | 48 m² | 2 917 € | 2 |
| 23/04/2025 | Appartement | 87 000 € | 31 m² | 2 806 € | 2 |
| 23/04/2025 | Appartement | 92 000 € | 54 m² | 1 704 € | 3 |
| 23/04/2025 | Maison | 190 000 € | 54 m² | 3 519 € | 3 |
| 23/04/2025 | Maison | 190 350 € | 70 m² | 2 719 € | 5 |
| 22/04/2025 | Appartement | 182 500 € | 63 m² | 2 897 € | 3 |
| 22/04/2025 | Appartement | 107 000 € | 48 m² | 2 229 € | 2 |
| 19/04/2025 | Appartement | 135 000 € | 63 m² | 2 143 € | 4 |
| 19/04/2025 | Maison | 135 000 € | 98 m² | 1 378 € | 4 |
| 18/04/2025 | Maison | 399 500 € | 210 m² | 1 902 € | 10 |
| 18/04/2025 | Maison | 227 800 € | 110 m² | 2 071 € | 5 |
| 18/04/2025 | Maison | 227 800 € | 110 m² | 2 071 € | 5 |
| 18/04/2025 | Maison | 181 500 € | 94 m² | 1 931 € | 6 |
| 18/04/2025 | Appartement | 175 000 € | 70 m² | 2 500 € | 3 |
| 17/04/2025 | Appartement | 181 000 € | 68 m² | 2 662 € | 3 |
| 17/04/2025 | Maison | 603 800 € | 214 m² | 2 821 € | 7 |
| 16/04/2025 | Appartement | 90 000 € | 63 m² | 1 429 € | 3 |
| 16/04/2025 | Appartement | 150 000 € | 62 m² | 2 419 € | 2 |
| 16/04/2025 | Appartement | 57 000 € | 28 m² | 2 036 € | 1 |
| 15/04/2025 | Appartement | 118 238 € | 47 m² | 2 516 € | 2 |
| 15/04/2025 | Maison | 108 189 € | 35 m² | 3 091 € | 1 |
| 15/04/2025 | Maison | 395 000 € | 198 m² | 1 995 € | 5 |
| 15/04/2025 | Appartement | 266 150 € | 83 m² | 3 207 € | 4 |
| 15/04/2025 | Appartement | 107 500 € | 61 m² | 1 762 € | 3 |
| 12/04/2025 | Maison | 210 500 € | 114 m² | 1 846 € | 6 |
| 11/04/2025 | Maison | 200 000 € | 124 m² | 1 613 € | 6 |
| 11/04/2025 | Appartement | 172 000 € | 60 m² | 2 867 € | 3 |
| 11/04/2025 | Maison | 187 000 € | 83 m² | 2 253 € | 3 |
| 10/04/2025 | Maison | 140 000 € | 61 m² | 2 295 € | 3 |
| 10/04/2025 | Appartement | 44 000 € | 26 m² | 1 692 € | 1 |
| 10/04/2025 | Appartement | 163 000 € | 85 m² | 1 918 € | 3 |
| 09/04/2025 | Appartement | 133 353 € | 52 m² | 2 564 € | 2 |
| 09/04/2025 | Maison | 252 000 € | 112 m² | 2 250 € | 5 |
| 09/04/2025 | Appartement | 139 500 € | 64 m² | 2 180 € | 3 |
| 08/04/2025 | Appartement | 55 000 € | 21 m² | 2 619 € | 1 |
| 08/04/2025 | Appartement | 400 000 € | 112 m² | 3 571 € | 4 |
| 08/04/2025 | Appartement | 169 800 € | 65 m² | 2 612 € | 3 |
| 07/04/2025 | Maison | 147 000 € | 50 m² | 2 940 € | 3 |
| 07/04/2025 | Appartement | 115 000 € | 48 m² | 2 396 € | 2 |
| 05/04/2025 | Appartement | 88 250 € | 67 m² | 1 317 € | 2 |
| 05/04/2025 | Appartement | 108 000 € | 66 m² | 1 636 € | 4 |
| 05/04/2025 | Maison | 190 000 € | 107 m² | 1 776 € | 5 |
| 05/04/2025 | Appartement | 110 000 € | 46 m² | 2 391 € | 2 |
Prix de l'immobilier à Quimper
Le prix médian au m² pour un appartement à Quimper est de 2 264 €/m² en 2025. Ce prix est en hausse de 1.3 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 2 253 €/m². Ces statistiques sont basées sur 405 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Quimper se situe dans le département Finistere (29).
Prix immobilier dans le Finistere
Brest 2 164 €/m²
·
768 transactions Concarneau 3 586 €/m²
·
66 transactions Morlaix 2 097 €/m²
·
63 transactions Douarnenez 2 286 €/m²
·
37 transactions Landerneau 2 331 €/m²
·
32 transactions Bénodet 4 097 €/m²
·
26 transactions Fouesnant 3 129 €/m²
·
22 transactions Landivisiau 2 134 €/m²
·
21 transactions Lannilis 4 136 €/m²
·
20 transactions Pont-l'Abbé 2 508 €/m²
·
20 transactions Quimperlé 2 153 €/m²
·
20 transactions Lesneven 1 933 €/m²
·
17 transactions


