Appartement
2 580 €/m²
↓ -2.3 % sur 1 an Prix moyen3 181 €/m²
Transactions (2025)495
Surface moyenne52 m²
Prix médian bien110 000 €
Maison
3 333 €/m²
↓ -2.5 % sur 1 an Prix moyen4 012 €/m²
Transactions (2025)151
Surface moyenne98 m²
Prix médian bien325 000 €
Évolution du prix au m² à Saint-Denis
Statistiques des ventes à Saint-Denis (2025)
Répartition des ventes
Distribution des prix/m²
Surface vs Prix/m²
Prix/m² par nombre de pièces
Localisation de Saint-Denis
Inférieur à la médiane Autour de la médiane Supérieur à la médiane
Dernières transactions à Saint-Denis
| Date | Type | Prix | Surface | Prix/m² | Pièces |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Appartement | 90 000 € | 32 m² | 2 812 € | 1 |
| 30/06/2025 | Appartement | 68 000 € | 25 m² | 2 720 € | 1 |
| 27/06/2025 | Appartement | 250 000 € | 86 m² | 2 907 € | 4 |
| 27/06/2025 | Appartement | 141 000 € | 66 m² | 2 136 € | 3 |
| 26/06/2025 | Appartement | 130 000 € | 42 m² | 3 095 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 112 850 € | 33 m² | 3 420 € | 2 |
| 26/06/2025 | Appartement | 69 800 € | 23 m² | 3 035 € | 1 |
| 25/06/2025 | Appartement | 72 000 € | 18 m² | 4 000 € | 1 |
| 25/06/2025 | Maison | 425 000 € | 99 m² | 4 293 € | 4 |
| 24/06/2025 | Appartement | 132 000 € | 53 m² | 2 491 € | 2 |
| 24/06/2025 | Appartement | 173 000 € | 63 m² | 2 746 € | 3 |
| 24/06/2025 | Maison | 190 000 € | 70 m² | 2 714 € | 4 |
| 24/06/2025 | Maison | 190 000 € | 70 m² | 2 714 € | 4 |
| 23/06/2025 | Appartement | 140 000 € | 58 m² | 2 414 € | 3 |
| 21/06/2025 | Appartement | 80 000 € | 19 m² | 4 211 € | 1 |
| 20/06/2025 | Appartement | 55 000 € | 22 m² | 2 500 € | 1 |
| 20/06/2025 | Appartement | 125 000 € | 45 m² | 2 778 € | 2 |
| 20/06/2025 | Maison | 320 000 € | 120 m² | 2 667 € | 2 |
| 20/06/2025 | Appartement | 166 800 € | 96 m² | 1 738 € | 3 |
| 20/06/2025 | Maison | 469 500 € | 123 m² | 3 817 € | 5 |
| 20/06/2025 | Maison | 447 930 € | 100 m² | 4 479 € | 5 |
| 20/06/2025 | Maison | 160 000 € | 63 m² | 2 540 € | 2 |
| 20/06/2025 | Appartement | 70 500 € | 18 m² | 3 917 € | 1 |
| 19/06/2025 | Appartement | 115 000 € | 46 m² | 2 500 € | 2 |
| 19/06/2025 | Appartement | 57 000 € | 25 m² | 2 280 € | 1 |
| 19/06/2025 | Appartement | 160 000 € | 64 m² | 2 500 € | 3 |
| 19/06/2025 | Maison | 54 698 € | 59 m² | 927 € | 3 |
| 19/06/2025 | Maison | 200 000 € | 130 m² | 1 538 € | 5 |
| 18/06/2025 | Appartement | 81 000 € | 28 m² | 2 893 € | 1 |
| 18/06/2025 | Maison | 249 000 € | 45 m² | 5 533 € | 3 |
| 18/06/2025 | Appartement | 80 000 € | 38 m² | 2 105 € | 2 |
| 18/06/2025 | Appartement | 190 000 € | 67 m² | 2 836 € | 3 |
| 17/06/2025 | Appartement | 140 000 € | 59 m² | 2 373 € | 3 |
| 17/06/2025 | Appartement | 62 595 € | 18 m² | 3 478 € | 1 |
| 17/06/2025 | Appartement | 80 000 € | 32 m² | 2 500 € | 1 |
| 17/06/2025 | Appartement | 106 000 € | 52 m² | 2 038 € | 2 |
| 17/06/2025 | Appartement | 217 000 € | 98 m² | 2 214 € | 4 |
| 16/06/2025 | Appartement | 80 200 € | 29 m² | 2 766 € | 1 |
| 16/06/2025 | Maison | 260 000 € | 55 m² | 4 727 € | 4 |
| 16/06/2025 | Appartement | 173 000 € | 64 m² | 2 703 € | 3 |
| 16/06/2025 | Appartement | 207 000 € | 112 m² | 1 848 € | 4 |
| 13/06/2025 | Maison | 500 000 € | 115 m² | 4 348 € | 5 |
| 13/06/2025 | Appartement | 178 216 € | 88 m² | 2 025 € | 5 |
| 13/06/2025 | Appartement | 72 000 € | 22 m² | 3 273 € | 1 |
| 13/06/2025 | Appartement | 180 000 € | 42 m² | 4 286 € | 2 |
| 13/06/2025 | Appartement | 189 000 € | 57 m² | 3 316 € | 3 |
| 12/06/2025 | Appartement | 124 000 € | 47 m² | 2 638 € | 1 |
| 12/06/2025 | Appartement | 125 000 € | 48 m² | 2 604 € | 2 |
| 12/06/2025 | Maison | 49 725 € | 45 m² | 1 105 € | 3 |
| 12/06/2025 | Maison | 49 725 € | 45 m² | 1 105 € | 3 |
| 12/06/2025 | Maison | 325 000 € | 101 m² | 3 218 € | 4 |
| 12/06/2025 | Appartement | 70 000 € | 26 m² | 2 692 € | 1 |
| 12/06/2025 | Appartement | 63 000 € | 21 m² | 3 000 € | 1 |
| 12/06/2025 | Appartement | 138 000 € | 48 m² | 2 875 € | 3 |
| 12/06/2025 | Maison | 400 000 € | 123 m² | 3 252 € | 4 |
| 12/06/2025 | Maison | 449 000 € | 131 m² | 3 427 € | 5 |
| 12/06/2025 | Appartement | 211 682 € | 61 m² | 3 470 € | 3 |
| 12/06/2025 | Appartement | 113 000 € | 43 m² | 2 628 € | 2 |
| 12/06/2025 | Appartement | 115 000 € | 51 m² | 2 255 € | 2 |
| 12/06/2025 | Appartement | 156 000 € | 60 m² | 2 600 € | 3 |
| 11/06/2025 | Maison | 750 000 € | 129 m² | 5 814 € | 5 |
| 11/06/2025 | Appartement | 165 000 € | 56 m² | 2 946 € | 3 |
| 10/06/2025 | Appartement | 110 000 € | 48 m² | 2 292 € | 2 |
| 10/06/2025 | Appartement | 75 000 € | 68 m² | 1 103 € | 4 |
| 06/06/2025 | Appartement | 58 500 € | 28 m² | 2 089 € | 1 |
| 06/06/2025 | Maison | 625 000 € | 158 m² | 3 956 € | 5 |
| 06/06/2025 | Appartement | 100 000 € | 44 m² | 2 273 € | 2 |
| 06/06/2025 | Appartement | 72 000 € | 33 m² | 2 182 € | 1 |
| 06/06/2025 | Appartement | 175 710 € | 78 m² | 2 253 € | 3 |
| 06/06/2025 | Appartement | 145 000 € | 63 m² | 2 302 € | 3 |
| 06/06/2025 | Appartement | 408 100 € | 52 m² | 7 848 € | 3 |
| 06/06/2025 | Appartement | 175 000 € | 117 m² | 1 496 € | 5 |
| 06/06/2025 | Appartement | 70 000 € | 25 m² | 2 800 € | 1 |
| 05/06/2025 | Appartement | 255 000 € | 83 m² | 3 072 € | 4 |
| 05/06/2025 | Maison | 490 000 € | 99 m² | 4 949 € | 4 |
| 05/06/2025 | Appartement | 239 000 € | 49 m² | 4 878 € | 2 |
| 05/06/2025 | Maison | 420 000 € | 146 m² | 2 877 € | 4 |
| 04/06/2025 | Maison | 300 000 € | 90 m² | 3 333 € | 5 |
| 04/06/2025 | Maison | 385 000 € | 110 m² | 3 500 € | 6 |
| 04/06/2025 | Appartement | 108 000 € | 57 m² | 1 895 € | 3 |
| 04/06/2025 | Appartement | 278 000 € | 69 m² | 4 029 € | 4 |
| 04/06/2025 | Appartement | 95 000 € | 32 m² | 2 969 € | 1 |
| 03/06/2025 | Appartement | 91 000 € | 66 m² | 1 379 € | 3 |
| 03/06/2025 | Appartement | 122 000 € | 50 m² | 2 440 € | 2 |
| 03/06/2025 | Appartement | 65 800 € | 33 m² | 1 994 € | 2 |
| 03/06/2025 | Appartement | 127 050 € | 51 m² | 2 491 € | 2 |
| 02/06/2025 | Appartement | 143 240 € | 57 m² | 2 513 € | 2 |
| 02/06/2025 | Appartement | 117 000 € | 54 m² | 2 167 € | 3 |
| 02/06/2025 | Appartement | 248 000 € | 65 m² | 3 815 € | 3 |
| 02/06/2025 | Appartement | 123 000 € | 76 m² | 1 618 € | 3 |
| 30/05/2025 | Appartement | 90 500 € | 29 m² | 3 121 € | 1 |
| 30/05/2025 | Appartement | 215 000 € | 89 m² | 2 416 € | 4 |
| 30/05/2025 | Appartement | 79 000 € | 42 m² | 1 881 € | 2 |
| 30/05/2025 | Appartement | 209 000 € | 61 m² | 3 426 € | 2 |
| 30/05/2025 | Maison | 54 698 € | 59 m² | 927 € | 3 |
| 30/05/2025 | Appartement | 265 000 € | 79 m² | 3 354 € | 3 |
| 30/05/2025 | Maison | 334 000 € | 166 m² | 2 012 € | 4 |
| 30/05/2025 | Appartement | 102 500 € | 16 m² | 6 406 € | 1 |
| 30/05/2025 | Appartement | 102 500 € | 24 m² | 4 271 € | 1 |
| 30/05/2025 | Appartement | 77 700 € | 44 m² | 1 766 € | 2 |
Prix de l'immobilier à Saint-Denis
Le prix médian au m² pour un appartement à Saint-Denis est de 2 580 €/m² en 2025. Ce prix est en baisse de 2.3 % par rapport à l'année précédente. Pour une maison, le prix médian s'élève à 3 333 €/m². Ces statistiques sont basées sur 646 transactions enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) du Ministère des Finances pour l'année 2025. Saint-Denis se situe dans le département La Reunion (974).
Prix immobilier dans le La Reunion
Saint-Paul 5 392 €/m²
·
118 transactions Le Tampon 3 331 €/m²
·
102 transactions Saint-Pierre 3 361 €/m²
·
93 transactions La Possession 3 023 €/m²
·
53 transactions Saint-Leu 5 106 €/m²
·
46 transactions Saint-André 1 958 €/m²
·
39 transactions Sainte-Marie 2 537 €/m²
·
24 transactions Saint-Louis 9 792 €/m²
·
23 transactions Bras-Panon 1 793 €/m²
·
16 transactions Le Port 2 091 €/m²
·
13 transactions L'Étang-Salé 4 533 €/m²
·
11 transactions Les Avirons 3 760 €/m²
·
11 transactions


